국토교통부의 공공데이터를 활용하여 단양코아루해피트리아파트의 월별 관리비 정보를 제공합니다.
충청북도 단양군 단양코아루해피트리아파트 아파트 관리비 조회 - 2025년 03월
아파트 관리비 데이터가 없습니다.
기본정보
주소 | 충청북도 단양군 단양읍 상진리 1038 단양코아루해피트리아파트 |
---|---|
도로명 주소 | 충청북도 단양군 상진2로 31 |
분양 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적(건축물대장) | 33797.8377 m² |
동수 | 5 동 |
세대수 | 298 세대 |
호수 | 298 호 |
시공사 | (주)신일 |
시행사 | 한국토지신탁 |
관리사무소 연락처 | 0434211344 |
관리사무소 팩스 | 043-421-1345 |
홈페이지 주소 | myong224@hanmai.net |
단지분류 | 아파트 |
관리 방식 | 위탁관리 |
주거전용면적 | 19899.1751 m² |
관리비부과면적 | 27180.904 m² |
전용면적 | 세대수 |
---|---|
60m² 이하 | 179 세대 |
60m²~85m² | 119 세대 |
충청북도 단양군 아파트 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}아파트 관리비 팁(네이버 블로그)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/aptmc.kr/index.php on line 259