국토교통부의 공공데이터를 활용하여 금산상리주공2단지의 월별 관리비 정보를 제공합니다.
충청남도 금산군 금산상리주공2단지 아파트 관리비 조회 - 2025년 03월
아파트 관리비 데이터가 없습니다.
기본정보
주소 | 충청남도 금산군 금산읍 상리 312 금산상리주공2단지 |
---|---|
도로명 주소 | 충청남도 금산군 비단로 338 |
분양 | 국민임대 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적(건축물대장) | 39287.288 m² |
동수 | 7 동 |
세대수 | 571 세대 |
호수 | 571 호 |
시공사 | (주)신동아건설 |
시행사 | (한국토지주택공사 |
관리사무소 연락처 | 041-754-0014 |
관리사무소 팩스 | 041-754-7014 |
홈페이지 주소 | 금산상리주공2단지.apti.co.kr/ |
단지분류 | 아파트 |
관리 방식 | 위탁관리 |
주거전용면적 | 25914.12 m² |
관리비부과면적 | 39164.184 m² |
전용면적 | 세대수 |
---|---|
60m² 이하 | 571 세대 |
충청남도 금산군 아파트 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}아파트 관리비 팁(네이버 블로그)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/aptmc.kr/index.php on line 259