국토교통부의 공공데이터를 활용하여 과천주공10단지의 월별 관리비 정보를 제공합니다.
경기도 과천시 과천주공10단지 아파트 관리비 조회
아파트 관리비 데이터가 없습니다.
기본정보
주소 | 경기도 과천시 중앙동 65 과천주공10단지 |
---|---|
도로명 주소 | 경기도 과천시 관문로 166 |
분양 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적(건축물대장) | 98702 m² |
동수 | 26 동 |
세대수 | 632 세대 |
호수 | 632 호 |
시공사 | 삼성종합건설 |
시행사 | 삼성종합건설 |
관리사무소 연락처 | 02-502-0001 |
관리사무소 팩스 | 02-502-6434 |
홈페이지 주소 | 과천주공10단지.ma-um.co.kr |
단지분류 | 아파트 |
관리 방식 | 자치관리 |
주거전용면적 | 68455.43 m² |
관리비부과면적 | 73061.95 m² |
전용면적 | 세대수 |
---|---|
60m²~85m² | 132 세대 |
85m²~135m² | 500 세대 |
경기도 과천시 아파트 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}아파트 관리비 팁(네이버 블로그)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/aptmc.kr/index.php on line 259