국토교통부의 공공데이터를 활용하여 거창대우의 월별 관리비 정보를 제공합니다.
경상남도 거창군 거창대우 아파트 관리비 조회 - 2025년 03월
아파트 관리비 데이터가 없습니다.
기본정보
주소 | 경상남도 거창군 거창읍 가지리 215-7 거창대우 |
---|---|
도로명 주소 | 경상남도 거창군 거열로4길 144-20 |
분양 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적(건축물대장) | 33046.57 m² |
동수 | 3 동 |
세대수 | 284 세대 |
호수 | 284 호 |
시공사 | 대우건설(주) |
시행사 | 대우건설(주) |
관리사무소 연락처 | 055-941-0323 |
관리사무소 팩스 | 055-943-0323 |
홈페이지 주소 | |
단지분류 | 아파트 |
관리 방식 | 자치관리 |
주거전용면적 | 22824.624 m² |
관리비부과면적 | 22824.7328 m² |
전용면적 | 세대수 |
---|---|
60m² 이하 | 140 세대 |
60m²~85m² | 100 세대 |
85m²~135m² | 44 세대 |
경상남도 거창군 아파트 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}아파트 관리비 팁(네이버 블로그)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/aptmc.kr/index.php on line 259