국토교통부의 공공데이터를 활용하여 광장타운1차의 월별 관리비 정보를 제공합니다.
대구광역시 서구 광장타운1차 아파트 관리비 조회 - 2025년 03월
아파트 관리비 데이터가 없습니다.
기본정보
주소 | 대구광역시 서구 내당동 463-5 광장타운1차 |
---|---|
도로명 주소 | 대구광역시 서구 달구벌대로 1707 |
분양 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적(건축물대장) | 79529 m² |
동수 | 6 동 |
세대수 | 672 세대 |
호수 | 672 호 |
시공사 | (주)청구주택 |
시행사 | (주)청구주택 |
관리사무소 연락처 | 053-566-8081 |
관리사무소 팩스 | 053-566-8082 |
홈페이지 주소 | |
단지분류 | 아파트 |
관리 방식 | 자치관리 |
주거전용면적 | 60804 m² |
관리비부과면적 | 79529 m² |
전용면적 | 세대수 |
---|---|
60m² 이하 | 96 세대 |
60m²~85m² | 408 세대 |
85m²~135m² | 120 세대 |
136m² 이상 | 48 세대 |
대구광역시 서구 아파트 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}아파트 관리비 팁(네이버 블로그)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/aptmc.kr/index.php on line 259